进入2021年,新的印花税税率表已经出来了,以下是最新的印花税税率表:
计税依据 | 应税行为 | 税率 | 扣除数 |
---|---|---|---|
合同金额 | 借款合同 | 0.3% | 20元 |
统一社会信用代码 法人代码 | 股权转让、财产转让 | 0.05% | 无 |
不动产登记 价值 | 不动产买卖 | 契税:1.5% 营业税:5.6~11% 个体工商户:5~5.6% | 无 |
根据使用情况,这一税率表仅适用于借款合同和不动产买卖。如果您有其他税率的问题,请根据实际情况咨询相关部门。
进入2021年,新的印花税税率表已经出来了,以下是最新的印花税税率表:
计税依据 | 应税行为 | 税率 | 扣除数 |
---|---|---|---|
合同金额 | 借款合同 | 0.3% | 20元 |
统一社会信用代码 法人代码 | 股权转让、财产转让 | 0.05% | 无 |
不动产登记 价值 | 不动产买卖 | 契税:1.5% 营业税:5.6~11% 个体工商户:5~5.6% | 无 |
根据使用情况,这一税率表仅适用于借款合同和不动产买卖。如果您有其他税率的问题,请根据实际情况咨询相关部门。
上一篇:彩钢板厚度的选择及使用
下一篇:荷兰奶粉:值得信赖的母婴之选